mail this page to a colleague | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
HOME | PRODUCT CARE | SEARCH | SHOPPING CART | NEWS | ABOUT US | DISTRIBUTORS | CONTACT US |
Axx - yy - ZZnnn
Axx | prefix denoting type of gas connector (see below) |
yy | the argon flow in L/min eg. 07=0.7L/min |
ZZ | nebulizer model type: UC = Conikal U-Series nebulizer US = Slurry U-Series nebulizer USS = Seaspray U-Series nebulizer UM = MicroMist U-Series nebulizer CV = Ceramic VeeSpray v-groove nebulizer DM = DuraMist HF resistant nebulizer PFA = OpalMist PFA HF resistant nebulizer |
nnn | aspirated uptake at nominal argon flow, in ml/min eg. UC2 = 2ml/min, UM04 = 0.4ml/min, PFA-005 = 0.05ml/min |
Manufacturer | Model | Nebulizer p/n prefix | Gas line |
---|---|---|---|
Agilent Technologies ® | Vista/700-ES, 4100/4200 | A11- | 70-803-0969 |
Agilent Technologies ® | 4500, 7500 | A12- | 70-803-1086 |
Agilent Technologies ® | 7700, 7800, 7900, 8800, 8900 | A13- | 70-803-1105 |
Agilent Technologies ® | 5100, 5110, 5800, 5900 | A13- | 70-803-1105 |
Analytik Jena ® | ICP-MS | A11- | 70-803-0969 |
Analytik Jena ® | ICP-OES | A13- | 70-803-1105 |
Horiba ® Jobin Yvon | All Models | A13- | 70-803-1105 |
Leeman | All Models | A11- | 70-803-0969 |
PerkinElmer ® | Optima | A21- | 70-803-1070 |
PerkinElmer ® | Elan/NexION 300, 350 | A22- | 70-808-1049 |
PerkinElmer ® | NexION 1000, 2000, 5000 | A23- | 70-803-1449 |
Shimadzu ® | All Models | A41- | 70-803-1311 |
Spectro™ | All Models | A21- | 70-803-1070 |
Thermo Scientific™ | PRO, 6000/7000, Q/RQ/TQ & X-Series | A31- | 70-803-1292 |
Thermo Scientific™ | Neptune | A32- | 70-803-1468 |
ARG - yy - ZZ nnn
ARG | Nébuliseur opérant sous Argon |
yy | débit d'Argon a la pression nominale en L/min eg.07=0.7L/min |
ZZ | nébuliseur modele type: UC = Nébuliseur U-Series Conikal US = Nébuliseur U-Series Slurry USS = Nébuliseur U-Series Seaspray UM = Nébuliseur U-Series MicroMist CV = Vgroove Veespray en Ceramic DM = DuraMist HF resistant nebulizer CP = Resistant a HF en Polycon PFA = OpalMist Resistant a HF en PFA |
nnn | Aspiration a la pression nominale en ml/min eg. UC2 = 2ml/min, UM04 = 0.4ml/min, CP005 = 0.05ml/min |
Notez que le débit d'aspiration naturel d'échantillon 'nnn' est déterminé avec une hauteur d'aspiration, entre la surface de l'échantillon et le nébuliseur, de 5 cm et une longueur de tube de 70 cm. Si la hauteur est supérieure a 5cm, alors l'aspiration sera inférieure aux spécifications. Si la longueur du tube est supérieure a 70cm, l'aspiration peut être aussi inférieure au spécification, mais si la longueur est inférieure l'aspiration pourra être supérieure.